Tarif Tol Jakarta Bandung Hari Ini Terupdate Bulan Juni-Juli 2020
Cek tarif tol Jakarta Bandung Terbaru Bulan Mei 2020 Disini. Ruas jalan tol yg akan Anda lewati buat perjalanan berdasarkan jakarta ke Bandung yaitu: Ruas Tol Jakarta-Cikampek, Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang
Berapa tarif tol Jakrta Bandung? Berikut tarif tol Jakarta-Bandung dengan rute Jakarta-Cikampek-Purwakarta-Padalarang-Cileunyi.
Tarif Tol Jakarta Cikampek Mei-Juni 2020
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan Kendaraan | |||||
Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI | ||
Jakarta IC | Pondok Gede Barat/Pondok Gede Timur | 1500 | 2000 | 2000 | 9000 | 9000 | - |
Cikunir | 4500 | 6500 | 6500 | 9000 | 9000 | - | |
Bekasi Barat | 4500 | 6500 | 6500 | 9000 | 9000 | - | |
Bekasi Timur | 4500 | 6500 | 6500 | 9000 | 9000 | - | |
Tambun | 4500 | 6500 | 6500 | 9000 | 9000 | - | |
Cibitung | 4500 | 6500 | 6500 | 9000 | 9000 | - | |
Cikarang Barat | 4500 | 6000 | 6000 | 6000 | 9000 | - | |
Cibatu | 12000 | 18000 | 18000 | 24000 | 24000 | - | |
Cikarang Timur | 12000 | 18000 | 18000 | 24000 | 24000 | - | |
Karawang Barat | 12000 | 18000 | 18000 | 24000 | 24000 | - | |
Karawang Timur | 12000 | 18000 | 18000 | 24000 | 24000 | - | |
Dawuan | 15000 | 22500 | 22500 | 30000 | 30000 | - | |
Kalihurip | 15000 | 22500 | 22500 | 30000 | 30000 | - | |
Cikampek | 15000 | 22500 | 22500 | 30000 | 30000 | - |
Tarif Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang Mei-Juni 2020
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan Kendaraan | |||||
Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI | ||
SS Dawuan | Sadang | 7000 | 10500 | 14000 | 17500 | 21000 | - |
Jatiluhur | 13000 | 19500 | 26000 | 32000 | 36500 | - | |
SS Padalarang | 39500 | 59500 | 79500 | 99500 | 119000 | - | |
Sadang | SS Dawuan | 7000 | 10500 | 14000 | 17500 | 21000 | - |
Jatiluhur | 6000 | 8500 | 11500 | 14500 | 17500 | - | |
SS Padalarang | 32500 | 49000 | 65500 | 81500 | 98000 | - | |
Jatiluhur | SS Dawuan | 13000 | 19500 | 26000 | 32000 | 38500 | - |
Sadang | 6000 | 8500 | 11500 | 14500 | 17500 | - | |
SS Padalarang | 27000 | 40500 | 53500 | 67000 | 80500 | - | |
SS Padalarang | SS Dawuan | 39500 | 59500 | 79500 | 99500 | 119000 | - |
Sadang | 32500 | 49000 | 65500 | 81500 | 98000 | - | |
Jatiluhur | 27000 | 40500 | 53500 | 67000 | 80500 | - | |
Cikamuning | 3500 | 5500 | 7000 | 9000 | 10500 | - |
Tarif Tol Padalarang-Cileunyi Mei-Juni 2020
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan Kendaraan | |||||
Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI | ||
SS Padalarang | Padalarang | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | - |
Baros | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6500 | - | |
Pasteur | 3500 | 5500 | 6500 | 8000 | 10000 | - | |
Pasir Koja | 4500 | 6500 | 8500 | 11000 | 13000 | - | |
Kopo | 4500 | 6500 | 9000 | 11000 | 13500 | - | |
Moh. Toha | 4500 | 7000 | 9000 | 11500 | 13500 | - | |
Buah Batu | 5500 | 10000 | 11500 | 14000 | 17000 | - | |
Cileunyi | 9000 | 15000 | 17500 | 21500 | 26000 | - | |
Padalarang | SS Padalarang | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | - |
Baros | 2500 | 3500 | 4500 | 6000 | 7000 | - | |
Pasteur | 3500 | 6000 | 7000 | 9000 | 10500 | - | |
Pasir Koja | 4500 | 7000 | 9500 | 12000 | 14000 | - | |
Kopo | 4500 | 7000 | 9500 | 12000 | 14000 | - | |
Moh. Toha | 4500 | 7000 | 9500 | 12000 | 14000 | - | |
Buah Batu | 6000 | 10500 | 12000 | 14500 | 17500 | - | |
Cileunyi | 9500 | 15500 | 17500 | 22000 | 26500 | - | |
Baros | SS Padalarang | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6500 | - |
Padalarang | 2000 | 3500 | 4500 | 6000 | 7000 | - | |
Pasteur | 2500 | 3500 | 4500 | 6000 | 7000 | - | |
Pasir Koja | 3500 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | - | |
Kopo | 3500 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | - | |
Moh. Toha | 4500 | 7000 | 9500 | 12000 | 14000 | - | |
Buah Batu | 4500 | 7000 | 9500 | 12000 | 14000 | - | |
Cileunyi | 7000 | 13000 | 15500 | 19000 | 23000 | - | |
Pasteur | SS Padalarang | 3500 | 5500 | 6500 | 8000 | 10000 | - |
Padalarang | 3500 | 6000 | 7000 | 9000 | 10500 | - | |
Baros | 2000 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | - | |
Pasir Koja | 3500 | 6000 | 7000 | 9000 | 10500 | - | |
Kopo | 4500 | 7000 | 9500 | 12000 | 14000 | - | |
Moh. Toha | 4500 | 7000 | 9000 | 12000 | 14000 | - | |
Buah Batu | 6000 | 10500 | 12000 | 14500 | 17500 | - | |
Cileunyi | 9500 | 15500 | 17500 | 22000 | 26500 | - | |
Pasir Koja | SS Padalarang | 4500 | 6500 | 8000 | 11000 | 13000 | - |
Padalarang | 4500 | 7000 | 9500 | 12000 | 14000 | - | |
Baros | 3500 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | - | |
Pasteur | 3500 | 6000 | 7000 | 9000 | 10500 | - | |
Kopo | 2500 | 3500 | 4500 | 6000 | 7000 | - | |
Moh. Toha | 3500 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | - | |
Buah Batu | 3500 | 6000 | 7000 | 9000 | 10500 | - | |
Cileunyi | 7000 | 12000 | 13000 | 16000 | 19500 | - | |
Kopo | SS Padalarang | 4500 | 6500 | 9000 | 11000 | 13500 | - |
Padalarang | 4500 | 7000 | 9500 | 12000 | 14000 | - | |
Baros | 3500 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | - | |
Pasteur | 4500 | 7000 | 9500 | 12000 | 14000 | - | |
Pasir Koja | 2500 | 3500 | 4500 | 6000 | 7000 | - | |
Moh. Toha | 2500 | 3500 | 4500 | 6000 | 7000 | - | |
Buah Batu | 3500 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | - | |
Cileunyi | 6000 | 10500 | 12000 | 14500 | 17500 | - | |
Moh. Toha | SS Padalarang | 4500 | 7000 | 9000 | 11500 | 13500 | - |
Padalarang | 4500 | 7000 | 9500 | 12000 | 14000 | - | |
Baros | 4500 | 7000 | 9500 | 12000 | 14000 | - | |
Pasteur | 4500 | 7000 | 9500 | 12000 | 14000 | - | |
Pasir Koja | 3500 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | - | |
Kopo | 2500 | 3500 | 4500 | 6000 | 7000 | - | |
Buah Batu | 2500 | 3500 | 4500 | 6000 | 7000 | - | |
Cileunyi | 4500 | 7000 | 9500 | 12000 | 14000 | - | |
Buah Batu | SS Padalarang | 5500 | 10000 | 11500 | 14500 | 17000 | - |
Padalarang | 6000 | 10500 | 12000 | 14500 | 17500 | - | |
Baros | 4500 | 7000 | 9500 | 12000 | 14000 | - | |
Pasteur | 6000 | 10500 | 12000 | 14500 | 17500 | - | |
Pasir Koja | 3500 | 6000 | 7000 | 9000 | 10500 | - | |
Kopo | 3500 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | - | |
Moh. Toha | 2500 | 3500 | 4500 | 6000 | 7000 | - | |
Cileunyi | 4500 | 7000 | 9500 | 12000 | 14000 | - | |
Cileunyi | SS Padalarang | 9000 | 15000 | 17500 | 21500 | 26000 | - |
Padalarang | 9500 | 15500 | 17500 | 22000 | 26500 | - | |
Baros | 7000 | 13000 | 15500 | 19000 | 23000 | - | |
Pasteur | 9500 | 15500 | 17500 | 22000 | 26500 | - | |
Pasir Koja | 7000 | 12000 | 13000 | 16000 | 19500 | - | |
Kopo | 6000 | 10500 | 12000 | 14500 | 17500 | - | |
Moh. Toha | 4500 | 7000 | 9500 | 12000 | 14000 | - | |
Buah Batu | 4500 | 7000 | 9500 | 12000 | 14000 | - |
Keterangan:
GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR PADA JALAN TOL YANG SUDAH BEROPERASI
Berdasarkan Kepmen PU No 370/KPTS/M/2007Golongan
Jenis Kendaraan
Golongan I
Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus
Golongan II
Truk dengan 2 (dua) gandar
Golongan III
Truk dengan 3 (tiga) gandar
Golongan IV
Truk dengan 4 (empat) gandar
Golongan V
Truk dengan 5 (lima) gandar
Golongan VI
Kendaraan bermotor roda 2 (dua)
Selain rute tol di atas, ada rute lain yang dapat Anda tempuh yaitu tol Jakarta-Cikampek Elevated II. Ruas tol ini akan membuat perjalanan Anda lebih efisien. Karena dapat mengurangi waktu perjalanan hingga 30 menit.
Berikut detail tol Jakarta-Cikampek Elevated II:
- Untuk Anda yang menempuh jarak jauh, bisa mulai memakai Jalur Tol Jakarta- Cikampek II( Elevated) yang membentang dari Simpang Susun Cikunir sampai Karawang Barat.
- Buat arah Cikampek, Anda bisa lewat Jalur Tol Dalam Kota dari arah Halim/ Cawang serta masuk ke Jalur Tol Jakarta- Cikampek II( Elevated) lewat akses di Kilometer 10 Jalur Tol Jakarta- Cikampek dasar
- Sebaliknya buat pengguna jalur dari arah Jalur Tol JORR dari arah Jatiasih, Anda bisa masuk lewat akses Kilometer 45 Jalur Tol JORR, sedangkan buat pengguna jalur dari arah Rorotan masuk di akses Kilometer 46 Jalur Tol JORR.
- Kemudian buat pengguna jalur yang mengarah arah Jakarta bisa masuk di Karawang Barat lewat akses Kilometer 48 Jalur Tol Jakarta- Cikampek dasar yang nantinya bisa keluar di Simpang Susun Cikunir Kilometer 10 Jalur Tol Jakarta- Cikampek dasar arah Halim/ Cawang, keluar ke Jalur Tol JORR arah Jatiasih dengan membayar tarif Jalur Tol JORR di Gerbang Tol( GT) Cikunir 6 dan keluar ke Jalur Tol JORR arah Rorotan dengan membayar tarif Jalur Tol JORR di GT Cikunir 8.
Perihal yang Wajib Dicermati di Tol Jakarta- Cikampek II( Elevated)
Tol Japek II tidak memiliki pintu gerbang tengah, rest area serta pom bensin. Alasannya Operasional tol layang Japek cuma diperuntukkan untuk ekspedisi jarak jauh, sebab tol ini tidak memiliki gerbang masuk serta keluar di tengah semacam tol pada biasanya. Tol layang Japek pula tidak mempunyai rest zona ataupun pom bensin, sebab memanglah didesain buat ekspedisi non stop sepanjang di atas situ.
Cuma buat kendaraan kalangan 1, non bis. Bis serta truk dilarang melalui tol elevated, cuma diperbolehksn melalui tol di dasar. Tol elevated ini diperuntukan buat menjauhi kendaraan yang jalannya lelet semacam bis serta truk.
8 e-Money untuk Membayar Tol
- E-Toll Card BPJT, kartu e-Toll diterbitkan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).
- Mandiri E-Money, kartu e-Toll yang diterbitkan oleh Bank Mandiri.
- BRI Brizzi, kartu e-Toll yang diterbitkan oleh Bank BRI.
- BNI Tapcash, kartu e-Toll yang diterbitkan oleh Bank BNI.
- BTN Blink, kartu e-Toll yang diterbitkan oleh Bank BTN.
- BCA Flazz, kartu e-Toll yang diterbitkan oleh Bank BCA.
- Gaz Card, kartu e-Toll yang diterbitkan oleh Bank Mandiri bekerja sama dengan Pertamina.
- Indomaret Card, kartu e-Toll yang diterbitkan oleh Bank Mandiri bekerja sama dengan Indomart.
Komentar
Posting Komentar