Tarif Sakti Cargo Terbaru Juli-Agustus 2020 Seluruh Indonesia
Cek disini tarif sakti cargo terbaru 2020, tarif darat, udara, & bahari se-Indonesia.
Cek disini tarif sakti cargo terbaru 2020, tarif darat, udara, & bahari se-Indonesia.
Tarif Sakti Cargo Terbaru Juli-Agustus 2020
Tarif Darat Sakti Cargo Se-Indonesia 2020
TARIF SAKTI CARGO JAWA
No | Tujuan | Harga | Berat Minimal | Waktu Pengiriman |
1 | Surabaya | 2900 | 50 | 3 - 4 Hari |
2 | Gresik | 6700 | 50 | 4 - 5 Hari |
3 | Lamongan | 6700 | 50 | 4 - 5 Hari |
4 | Sidoarjo | 6700 | 50 | 4 - 5 Hari |
5 | Tulung Agung | 6700 | 50 | 4 - 5 Hari |
6 | Pasuruan | 6700 | 50 | 4 - 5 Hari |
7 | Probolinggo | 6800 | 50 | 4 - 5 Hari |
8 | Banyuwangi | 6800 | 50 | 4 - 5 Hari |
9 | Jember | 6800 | 50 | 5 - 6 Hari |
10 | Malang | 6700 | 50 | 4 - 5 Hari |
11 | Mojokerto | 6700 | 50 | 4 - 5 Hari |
12 | Jombang | 6700 | 50 | 5 - 6 Hari |
13 | Nganjuk | 6700 | 50 | 4 - 5 Hari |
14 | Ngawi | 6900 | 50 | 4 - 5 Hari |
15 | Madiun | 6800 | 50 | 4 - 5 Hari |
16 | Kediri | 6800 | 50 | 4 - 5 Hari |
17 | Pacitan | 6900 | 50 | 4 - 5 Hari |
18 | Blitar | 6800 | 50 | 4 - 5 Hari |
19 | Tuban | 6600 | 50 | 4 - 5 Hari |
20 | Situbondo | 6800 | 50 | 4 - 5 Hari |
21 | Bangkalan | 6800 | 50 | 5 - 6 Hari |
22 | Sampang | 6800 | 50 | 5 - 6 Hari |
23 | Pamekasan | 6800 | 50 | 5 - 6 Hari |
24 | Sumenep | 6900 | 50 | 5 - 6 Hari |
TARIF SAKTI CARGO SUMATERA
No | Tujuan | Harga | Berat Minimal | Waktu Pengiriman |
1 | Banda Aceh | 10500 | 100 | 13 - 14 Hari |
1 | Banda Aceh | 10500 | 100 | 13 - 14 Hari |
2 | Lhoukseumawe | 13500 | 100 | 13 - 14 Hari |
3 | Biereun | 13500 | 100 | 13 - 14 Hari |
4 | Meulaboh | 13500 | 100 | 13 - 14 Hari |
5 | Takengon | 13500 | 100 | 13 - 14 Hari |
6 | Tapak Tuan | 13500 | 100 | 13 - 14 Hari |
7 | Medan | 6000 | 100 | 10 - 13 Hari |
8 | Batam | 9500 | 100 | 7 - 8 Hari |
9 | Pekanbaru | 4800 | 100 | 5 - 6 Hari |
10 | Dumai | 5600 | 100 | 5 - 6 Hari |
11 | Duri | 5600 | 100 | 5 - 6 Hari |
12 | Pgkl. Kerinci | 9600 | 100 | 5 - 6 Hari |
13 | Tembilahan | 5600 | 100 | 5 - 6 Hari |
14 | Lubuk Linggau | 4800 | 100 | 5 - 6 Hari |
15 | Padang | 4800 | 100 | 5 - 6 Hari |
16 | Muara Bungo | 6500 | 100 | 5 - 6 Hari |
17 | Solok | 9000 | 100 | 5 - 6 Hari |
18 | Sarolangun | 8000 | 100 | 5 - 6 Hari |
19 | Bangko | 8000 | 100 | 5 - 6 Hari |
20 | Muara Tebo | 8000 | 100 | 5 - 6 Hari |
21 | Sungai Rumbai | 8000 | 100 | 5 - 6 Hari |
22 | Silungkang | 8000 | 100 | 5 - 6 Hari |
23 | Sungai Penuh | 8000 | 100 | 5 - 6 Hari |
24 | Bukit Tinggi | 4800 | 100 | 5 - 6 Hari |
25 | Bengkulu | 4000 | 100 | 5 - 6 Hari |
26 | Jambi | 4500 | 100 | 7 - 8 Hari |
27 | Palembang | 4000 | 100 | 4 - 5 Hari |
28 | Pangkal Pinang | 6400 | 100 | 7 - 8 Hari |
29 | Lampung | 3200 | 100 | 2 - 3 Hari |
30 | Kotabumi | 7500 | 100 | 5 - 6 Hari |
31 | Martapura | 10500 | 100 | 5 - 6 Hari |
32 | Tulang Bawang | 8500 | 100 | 5 - 6 Hari |
33 | Baturaja | 4500 | 100 | 5 - 6 Hari |
34 | Prabumulih | 4500 | 100 | 5 - 6 Hari |
35 | Lahat | 4500 | 100 | 5 - 6 Hari |
TARIF SAKTI CARGO SULAWESI SELATAN
No | Tujuan | Harga | Berat Minimal | Waktu Pengiriman |
1 | Makasar | 6900 | 50 | 6 - 7 Hari |
2 | Maros | 10900 | 50 | 6 - 7 Hari |
3 | Pangkep | 13300 | 100 | 6 - 7 Hari |
4 | Gowa | 10300 | 100 | 6 - 7 Hari |
5 | Takalar | 12500 | 100 | 7 - 8 Hari |
6 | Bantaeng | 12500 | 50 | 7 - 8 Hari |
7 | Barru | 12500 | 100 | 7 - 8 Hari |
8 | Pare-Pare | 12500 | 100 | 7 - 8 Hari |
9 | Sidrap | 12500 | 100 | 7 - 8 Hari |
10 | Pinrang | 12500 | 100 | 9 - 10 Hari |
11 | Sengkang | 12500 | 50 | 9 - 10 Hari |
12 | Bulukumba | 12500 | 50 | 9 - 10 Hari |
13 | Sinjai | 12500 | 50 | 9 - 10 Hari |
14 | Bone | 10900 | 100 | 9 - 10 Hari |
15 | Soppeng | 10900 | 100 | 13 - 14 Hari |
16 | Enrekang | 10900 | 100 | 9 - 10 Hari |
17 | Tanah Toraja | 11700 | 100 | 12 - 13 Hari |
18 | Palopo | 13900 | 50 | 10 - 11 Hari |
19 | Malili | 11700 | 100 | 11 - 12 Hari |
20 | Selayar | 13300 | 100 | 11 - 12 Hari |
21 | Jeneponto | 9300 | 100 | 11 - 12 Hari |
22 | Luwuk | 13900 | 50 | 11 - 12 Hari |
23 | Majene | 13900 | 50 | 11 - 12 Hari |
24 | Mamuju | 13900 | 50 | 11 - 12 Hari |
25 | Polewali Mandar | 13300 | 50 | 11 - 12 Hari |
26 | Soroako | 15700 | 50 | 11 - 12 Hari |
27 | Sinjai | 12400 | 50 | 11 - 12 Hari |
TARIF SAKTI CARGO SULAWESI TENGGARA
No | Tujuan | Harga | Berat Minimal | Waktu Pengiriman |
1 | Kendari | 13900 | 50 | 12 Hari |
2 | Bau-Bau | 16400 | 50 | 13 - 14 Hari |
3 | Wajo | 11700 | 100 | 9 - 10 Hari |
4 | Kolaka | 16400 | 50 | 10 - 11 Hari |
5 | Kolaka Utara | 13300 | 100 | 10 - 11 Hari |
6 | Konawe | 15000 | 100 | 14 Hari |
7 | Pomala | 15900 | 100 | 10 - 11 Hari |
8 | Unaha | 13300 | 100 | 10 - 11 Hari |
TARIF SAKTI CARGO SULAWESI UTARA
No | Tujuan | Harga | Berat Minimal | Waktu Pengiriman |
1 | Gorontalo | 14900 | 50 | 11 - 12 Hari |
2 | Manado | 13900 | 50 | 14 - 15 Hari |
3 | Bitung | 17300 | 100 Kg | 14 - 15 Hari |
4 | Kota Mobago | 13300 | 100 | 14 - 15 Hari |
5 | Tomohon | 17900 | 100 | 14 - 15 Hari |
6 | Tondano | 17300 | 100 | 14 - 15 Hari |
7 | Minahasa Utara | 18000 | 100 | 14 - 15 Hari |
TARIF SAKTI CARGO SULAWESI BARAT
No | Tujuan | Harga | Berat Minimal | Waktu Pengiriman |
1 | Mamasa | 12400 | 100 | 12 - 13 Hari |
2 | Pasangkayu | 26400 | 100 | 12 - 13 Hari |
3 | Mamuju kota | 25900 | 100 | 12 - 13 Hari |
TARIF SAKTI CARGO KALIMANTAN TIMUR
No | Tujuan | Harga | Berat Minimal | Waktu Pengiriman |
1 | Balikpapan | 6900 | 50 | 7 - 8 Hari |
2 | Samarinda | 9400 | 50 | 8 - 9 Hari |
3 | Bontang | 13200 | 50 | 9 - 10 Hari |
4 | Tenggarong | 14700 | 50 | 9 - 10 Hari |
5 | Tanjung Selor | 13500 | 50 | 11 - 12 Hari |
6 | Sangatta | 9900 | 50 | 10 - 11 Hari |
7 | Berau | 13500 | 50 | 10 - 11 Hari |
8 | Tarakan | 15800 | 50 | 14 - 15 Hari |
9 | Muara Badak | 12000 | 100 | 9 - 10 Hari |
10 | Handil | 14000 | 200 | 12 - 14 Hari |
11 | Melak | 18900 | 200 | 12 - 14 Hari |
12 | Bengalon | 15000 | 200 | 12 - 14 Hari |
13 | Muara Wahau | 15800 | 200 | 12 - 14 Hari |
14 | Kota Bangun | 12800 | 200 | 12 - 14 Hari |
15 | Panajam Paser / Tanah Grogot | 20500 | 100 | 15 - 16 Hari |
TARIF SAKTI CARGO KALIMANTAN SELATAN
No | Tujuan | Harga | Berat Minimal | Waktu Pengiriman |
1 | Banjarmasin | 5900 | 50 | 6 - 7 Hari |
2 | Kota Baru | 13900 | 50 | 6 - 7 Hari |
3 | Martapura | 12400 | 50 | 8 - 9 Hari |
4 | Barabai | 13900 | 50 | 8 - 9 Hari |
5 | Batu Licin | 10500 | 50 | 8 - 9 Hari |
6 | Jorong | 12800 | 200 | 8 - 9 Hari |
7 | Batu Kajang | 14300 | 200 | 8 - 9 Hari |
8 | Adaro/Tanjung | 12800 | 300 | 13 - 14 Hari |
9 | Satui | 14300 | 300 | 13 - 14 Hari |
10 | Senakin | 17300 | 400 | 13 - 14 Hari |
TARIF SAKTI CARGO KALIMANTAN BARAT
No | Tujuan | Harga | Berat Minimal | Waktu Pengiriman |
1 | Pontianak | 5500 | 100 | 7 - 8 Hari |
2 | Ketapang | 13300 | 100 | 7 - 8 Hari |
3 | Sambas | 12400 | 100 | 8 - 9 Hari |
4 | Sanggau | 12400 | 100 | 8 - 9 Hari |
5 | Singkawang | 12700 | 100 | 8 - 9 Hari |
6 | Mempawah | 12200 | 100 | 8 - 9 Hari |
TARIF SAKTI CARGO KALIMANTAN TENGAH
No | Tujuan | Harga | Berat Minimal | Waktu Pengiriman |
1 | Palangkaraya | 8900 | 50 | 9 - 10 Hari |
2 | Sampit | 10500 | 50 | 11 - 12 Hari |
3 | Buntok | 15400 | 100 | 10 - 11 Hari |
4 | Pangkalan Bun | 10900 | 100 | 10 - 11 Hari |
5 | Muara Teweh | 13900 | 100 | 10 - 11 Hari |
TARIF SAKTI CARGO BALI
No | Tujuan | Harga | Berat Minimal | Waktu Pengiriman |
1 | Denpasar | 5900 | 50 | 5 - 6 Hari |
2 | Kuta | 7600 | 50 | 5 - 6 Hari |
3 | Kerobokan | 7600 | 50 | 7 - 8 Hari |
4 | Nusa Dua | 7600 | 100 | 7 - 8 Hari |
5 | Jimbaran | 8400 | 50 | 7 - 8 Hari |
6 | Tabanan Kota | 7600 | 100 | 7 - 8 Hari |
7 | Gianyar Kota | 8400 | 50 | 7 - 8 Hari |
8 | Ubud | 11500 | 50 | 7 - 8 Hari |
9 | Singaraja Kota | 9300 | 100 | 7 - 8 Hari |
10 | Negara Kota | 17900 | 100 | 7 - 8 Hari |
11 | Seminyak | 9900 | 50 | 7 - 8 Hari |
12 | Legian | 9900 | 50 | 7 - 8 Hari |
13 | Sanur | 9300 | 50 | 7 - 8 Hari |
14 | Benoa | 9300 | 50 | 7 - 8 Hari |
15 | Tanjung Benoa | 9900 | 50 | 7 - 8 Hari |
16 | Sempidi | 15600 | 50 | 7 - 8 Hari |
17 | Mengwi | 15600 | 50 | 7 - 8 Hari |
18 | Penebel | 17300 | 50 | 7 - 8 Hari |
19 | Baturiti | 17300 | 50 | 7 - 8 Hari |
20 | Bedugul | 17300 | 50 | 7 - 8 Hari |
21 | BatuBulan | 14900 | 50 | 7 - 8 Hari |
22 | Celuk | 14900 | 50 | 7 - 8 Hari |
23 | Sukawati | 14900 | 50 | 7 - 8 Hari |
24 | Tampak Siring | 16400 | 50 | 7 - 8 Hari |
25 | Klungkung | 14900 | 50 | 7 - 8 Hari |
26 | Padang Bai | 14900 | 50 | 7 - 8 Hari |
27 | Semarapura | 14900 | 50 | 7 - 8 Hari |
28 | Kintamani | 16900 | 50 | 9 - 10 Hari |
29 | Bangli | 16900 | 50 | 9 - 10 Hari |
30 | Karangasem | 17900 | 50 | 9 - 10 Hari |
31 | Amlapura | 17900 | 50 | 9 - 10 Hari |
32 | Gilimanuk | 17900 | 50 | 7 - 8 Hari |
TARIF SAKTI CARGO NTB
No | Tujuan | Harga | Berat Minimal | Waktu Pengiriman |
1 | Mataram | 7700 | 50 | 7 - 8 Hari |
2 | Sumbawa | 8400 | 50 | 7 - 8 Hari |
3 | Dompu | 9800 | 100 | 9 - 10 Hari |
4 | Bima | 9800 | 100 | 9 - 10 Hari |
5 | Praya | 10900 | 50 | 9 - 10 Hari |
6 | Selong | 13300 | 50 | 9 - 10 Hari |
7 | Taliwang | 13900 | 100 | 9 - 10 Hari |
8 | Maluk (Newmont) | 16400 | 50 | 9 - 10 Hari |
TARIF SAKTI CARGO NTT
No | Tujuan | Harga | Berat Minimal | Waktu Pengiriman |
1 | Labuan Bajo | 9900 | 50 | 11 - 12 Hari |
2 | Ruteng | 9900 | 50 | 11 - 12 Hari |
3 | Bajawa | 9900 | 50 | 11 - 12 Hari |
4 | Ende | 9900 | 100 Kg | 12 - 13 Hari |
5 | Maumere | 9900 | 100 | 12 - 13 Hari |
6 | Kupang | 9900 | 100 | 11 - 12 Hari |
7 | Waingapu | 12400 | 100 | 13 - 14 Hari |
8 | Atambua | 16400 | 100 | 13 - 14 Hari |
9 | Alor | 17300 | 100 | 13 - 14 Hari |
10 | Lembata | 17300 | 100 | 13 - 14 Hari |
TARIF SAKTI CARGO MALUKU UTARA
No | Tujuan | Harga | Berat Minimal | Waktu Pengiriman |
1 | Ternate | 27500 | 100 | 12 - 13 Hari |
2 | Tidore | 27500 | 100 | 14 - 15 Hari |
3 | Jailolo | 25000 | 100 | 23 - 24 Hari |
4 | Pulau Bacan | 25000 | 100 | 23 - 24 Hari |
5 | Sanana | 25000 | 100 | 23 - 24 Hari |
6 | Labuha | 25000 | 100 | 23 - 24 Hari |
7 | Obi | 25000 | 100 | 23 - 24 Hari |
8 | Gamalama | 25000 | 100 | 23 - 24 Hari |
9 | Sula | 25000 | 100 | 23 - 24 Hari |
10 | Tabelo | 22000 | 100 | 23 - 24 Hari |
TARIF SAKTI CARGO MALUKU
No | Tujuan | Harga | Berat Minimal | Waktu Pengiriman |
1 | Ambon | 25000 | 100 | 12 - 13 Hari |
2 | Passo Ambon | 25000 | 100 | 12 - 13 Hari |
3 | Tual | 30000 | 100 | 23 - 24 Hari |
4 | Dobo | 35500 | 100 | 23 - 24 Hari |
5 | Saumlaki | 30000 | 100 | 23 - 24 Hari |
6 | Namlea | 28500 | 100 | 23 - 24 Hari |
7 | Masohi | 30000 | 100 | 23 - 24 Hari |
TARIF SAKTI CARGO PAPUA
No | Tujuan | Harga | Berat Minimal | Waktu Pengiriman |
1 | Jayapura | 20500 | 100 | 12 - 13 Hari |
2 | Biak | 30000 | 100 | 12 - 13 Hari |
3 | Serui | 30000 | 100 | 12 - 13 Hari |
4 | Nabire | 30000 | 100 | 12 - 13 Hari |
5 | Timika | 30000 | 100 | 12 - 13 Hari |
6 | Merauke | 30000 | 100 | 15 - 16 Hari |
7 | Wamena | 49300 | 100 | 15 - 16 Hari |
TARIF SAKTI CARGO PAPUA BARAT
No | Tujuan | Harga | Berat Minimal | Waktu Pengiriman |
1 | Manokwari | 20500 | 100 | 12 - 13 Hari |
2 | Sorong | 20500 | 100 | 12 - 13 Hari |
3 | Fak - Fak | 30000 | 100 | 15 - 16 Hari |
4 | Kaimana | 32500 | 100 | 15 - 16 Hari |
TARIF UDARA SAKTI CARGO 2020
Tarif udara sakti cargo dapat Anda cek langsung di website sakti cargo yaitu sakticargo.comSemoga informasi ini membantu, terima kasih.
Komentar
Posting Komentar