Tarif Ongkir JNE Terbaru Juli-Agustus 2020 Dari Jakarta Ke Seluruh Indonesia
Informasi lengkap tentang tarif ongkir JNE modern mei 2020 berdasarkan Jakarta ke Bandung, Medan, Semarang, Batam, Manado, Makassar, Palembang, Bengkulu, Bali, Pontianak, Jogja, Lampung, Balikpapan, Surabaya, Jambi, Banjarmasin.
Informasi lengkap tentang tarif ongkir JNE modern mei 2020 berdasarkan Jakarta ke Bandung, Medan, Semarang, Batam, Manado, Makassar, Palembang, Bengkulu, Bali, Pontianak, Jogja, Lampung, Balikpapan, Surabaya, Jambi, Banjarmasin.
Tarif Ongkos Kirim JNE Jakarta Bandung 2020
Nama Layanan | Jenis Kiriman | Tarif/Kg | ETD (Estimates Days) |
JTR | Paket | IDR 30000 | 3 - 4 D |
JTR250 | Paket | IDR 850000 | 3 - 4 D |
JTR<150 | Paket | IDR 500000 | 3 - 4 D |
JTR>250 | Paket | IDR 1200000 | 3 - 4 D |
OKE | Document/Paket | IDR 10000 | 2 - 3 D |
REG | Document/Paket | IDR 11000 | 1 - 2 D |
SPS | Document/Paket | IDR 403000 | |
YES | Document/Paket | IDR 24000 | 1 - 1 D |
JTR: JNE Trucking
JTR 250: JNE Trucking 250Kg
JTR<150: JNE Trucking kurang dari 150Kg
JTR>250: JNE Trucking lebih dari 250Kg
OKE: Ongkos Kirim Ekonomis
REG: Reguler
SPS: Super Speed
YES: Yakin Esok Sampai
Tarif Ongkos Kirim JNE Jakarta Medan 2020
Nama Layanan | Jenis Kiriman | Tarif/Kg | ETD (Estimates Days) |
JTR | Paket | IDR 75000 | 5 - 6 D |
JTR250 | Paket | IDR 1700000 | 5 - 6 D |
JTR<150 | Paket | IDR 850000 | 5 - 6 D |
JTR>250 | Paket | IDR 2200000 | 5 - 6 D |
OKE | Document/Paket | IDR 34000 | 2 - 3 D |
REG | Document/Paket | IDR 37000 | 1 - 2 D |
Tarif Ongkos Kirim JNE Jakarta Semarang 2020
Nama Layanan | Jenis Kiriman | Tarif/kg | ETD (Estimates Days) |
JTR | Paket | IDR 40000 | 3 - 4 D |
JTR250 | Paket | IDR 1100000 | 3 - 4 D |
JTR<150 | Paket | IDR 600000 | 3 - 4 D |
JTR>250 | Paket | IDR 1500000 | 3 - 4 D |
OKE | Document/Paket | IDR 16000 | 2 - 3 D |
REG | Document/Paket | IDR 18000 | 1 - 2 D |
YES | Document/Paket | IDR 35000 | 1 - 1 D |
Tarif Ongkos Kirim JNE Jakarta Batam 2020
Nama Layanan | Jenis Kiriman | Tarif/kg | ETD (Estimates Days) |
JTR | Paket | IDR 175000 | 14 - 16 D |
JTR250 | Paket | IDR 5000000 | 14 - 16 D |
JTR<150 | Paket | IDR 4000000 | 14 - 16 D |
JTR>250 | Paket | IDR 5600000 | 14 - 16 D |
OKE | Document/Paket | IDR 33000 | 2 - 3 D |
REG | Document/Paket | IDR 35000 | 1 - 2 D |
Tarif Ongkos Kirim JNE Jakarta Manado 2020
Nama Layanan | Jenis Kiriman | Tarif/kg | ETD (Estimates Days) |
JTR | Paket | IDR 250000 | 14 - 18 D |
JTR250 | Paket | IDR 6700000 | 14 - 18 D |
JTR<150 | Paket | IDR 6200000 | 14 - 18 D |
JTR>250 | Paket | IDR 9300000 | 14 - 18 D |
OKE | Document/Paket | IDR 55000 | 3 - 5 D |
REG | Document/Paket | IDR 60000 | 2 - 3 D |
Tarif Ongkos Kirim JNE Jakarta Palembang 2020
Nama Layanan | Jenis Kiriman | Tarif/kg | ETD (Estimates Days) |
JTR | Paket | IDR 50000 | 3 - 4 D |
JTR250 | Paket | IDR 1000000 | 3 - 4 D |
JTR<150 | Paket | IDR 500000 | 3 - 4 D |
JTR>250 | Paket | IDR 1450000 | 3 - 4 D |
OKE | Document/Paket | IDR 20000 | 2 - 3 D |
REG | Document/Paket | IDR 22000 | 1 - 2 D |
YES | Document/Paket | IDR 46000 | 1 - 1 D |
Tarif Ongkos Kirim JNE Jakarta Bengkulu 2020
Nama Layanan | Jenis Kiriman | Tarif/kg | ETD (Estimates Days) |
JTR | Paket | IDR 70000 | 4 - 5 D |
JTR250 | Paket | IDR 1500000 | 4 - 5 D |
JTR<150 | Paket | IDR 1200000 | 4 - 5 D |
JTR>250 | Paket | IDR 1450000 | 4 - 5 D |
OKE | Document/Paket | IDR 36000 | 2 - 3 D |
REG | Document/Paket | IDR 38000 | 1 - 2 D |
Tarif Ongkos Kirim JNE Jakarta Balikpapan 2020
Nama Layanan | Jenis Kiriman | Tarif/kg | ETD (Estimates Days) |
JTR | Paket | IDR 120000 | 10 - 14 D |
JTR250 | Paket | IDR 3300000 | 10 - 14 D |
JTR<150 | Paket | IDR 3200000 | 10 - 14 D |
JTR>250 | Paket | IDR 5000000 | 10 - 14 D |
OKE | Document/Paket | IDR 47000 | 3 - 5 D |
REG | Document/Paket | IDR 49000 | 1 - 2 D |
Tarif Ongkos Kirim JNE Jakarta Pontianak 2020
Nama Layanan | Jenis Kiriman | Tarif/kg | ETD (Estimates Days) |
JTR | Paket | IDR 95000 | 10 - 14 D |
JTR250 | Paket | IDR 3800000 | 10 - 14 D |
JTR<150 | Paket | IDR 2900000 | 10 - 14 D |
JTR>250 | Paket | IDR 4500000 | 10 - 14 D |
OKE | Document/Paket | IDR 35000 | 3 - 5 D |
REG | Document/Paket | IDR 37000 | 1 - 2 D |
Tarif Ongkos Kirim JNE Jakarta Jogja 2020
Nama Layanan | Jenis Kiriman | Tarif/kg | ETD Estimates Days) |
JTR | Paket | IDR 40000 | 3 - 4 D |
JTR250 | Paket | IDR 1100000 | 3 - 4 D |
JTR<150 | Paket | IDR 600000 | 3 - 4 D |
JTR>250 | Paket | IDR 1500000 | 3 - 4 D |
OKE | Document/Paket | IDR 16000 | 2 - 3 D |
REG | Document/Paket | IDR 18000 | 1 - 2 D |
YES | Document/Paket | IDR 35000 | 1 - 1 D |
Tarif Ongkos Kirim JNE Jakarta Lampung 2020
Nama Layanan | Jenis Kiriman | Tarif/kg | ETD (Estimates Days) |
JTR | Paket | IDR 90000 | 6 - 7 D |
OKE | Document/Paket | IDR 36000 | 4 - 7 D |
REG | Document/Paket | IDR 42000 | 3 - 6 D |
Tarif Ongkos Kirim JNE Jakarta Surabaya 2020
Nama Layanan | Jenis Kiriman | Tarif/kg | ETD (Estimates Days) |
JTR | Paket | IDR 50000 | 3 - 4 D |
JTR250 | Paket | IDR 1350000 | 3 - 4 D |
JTR<150 | Paket | IDR 750000 | 3 - 4 D |
JTR>250 | Paket | IDR 1900000 | 3 - 4 D |
OKE | Document/Paket | IDR 17000 | 2 - 3 D |
REG | Document/Paket | IDR 19000 | 1 - 2 D |
Tarif Ongkos Kirim JNE Jakarta Jambi 2020
Nama Layanan | Jenis Kiriman | Tarif/kg | ETD (Estimates Days) |
JTR | Paket | IDR 60000 | 4 - 5 D |
JTR250 | Paket | IDR 1200000 | 4 - 5 D |
JTR<150 | Paket | IDR 500000 | 4 - 5 D |
JTR>250 | Paket | IDR 1700000 | 4 - 5 D |
OKE | Document/Paket | IDR 26000 | 2 - 3 D |
REG | Document/Paket | IDR 28000 | 1 - 2 D |
Tarif Ongkos Kirim JNE Jakarta Banjarmasin 2020
Nama Layanan | Jenis Kiriman | Tarif/kg | ETD (Estimates Days) |
JTR | Paket | IDR 115000 | 10 - 14 D |
JTR250 | Paket | IDR 3000000 | 10 - 14 D |
JTR<150 | Paket | IDR 2750000 | 10 - 14 D |
JTR>250 | Paket | IDR 5000000 | 10 - 14 D |
OKE | Document/Paket | IDR 39000 | 3 - 5 D |
REG | Document/Paket | IDR 41000 | 1 - 2 D |
Tarif Ongkos Kirim Jakarta Makassar 2020
Nama Layanan | Jenis Kiriman | Tarif/kg | ETD (Estimates Days) |
JTR | Paket | IDR 120000 | 10 - 14 D |
JTR250 | Paket | IDR 3300000 | 10 - 14 D |
JTR<150 | Paket | IDR 3000000 | 10 - 14 D |
JTR>250 | Paket | IDR 5000000 | 10 - 14 D |
OKE | Document/Paket | IDR 40000 | 3 - 5 D |
REG | Document/Paket | IDR 43000 | 2 - 3 D |
Tarif Ongkos Kirim JNE Jakarta Bali 2020
Nama Layanan | Jenis Kiriman | Tarif/kg | ETD (Estimates Days) |
JTR | Paket | IDR 70000 | 4 - 5 D |
JTR250 | Paket | IDR 1900000 | 4 - 5 D |
JTR<150 | Paket | IDR 1000000 | 4 - 5 D |
JTR>250 | Paket | IDR 2500000 | 4 - 5 D |
OKE | Document/Paket | IDR 24000 | 2 - 3 D |
REG | Document/Paket | IDR 28000 | 1 - 2 D |
Tarif Ongkir JNE Per KG 2020
Tujuan | Tarif Kirim per Kg | Estimasi Pengiriman |
Ambon | Rp75.000 | 3 – 5 hari |
Ampana Kota | Rp69.000 | 5 – 7 hari |
Balikpapan | Rp47.000 | 3 – 5 hari |
Banda Aceh | Rp43.000 | 2 – 3 hari |
Bandar Lampung | Rp17.000 | 2 – 3 hari |
Bandung | Rp10.000 | 2 – 3 hari |
Banjarmasin | Rp39.000 | 3 – 5 hari |
Batam | Rp33.000 | 2 – 3 hari |
Bekasi | Rp8.000 | 2 – 3 hari |
Bengkulu | Rp36.000 | 2 – 3 hari |
Benteng | Rp52.000 | 5 – 7 hari |
Blangpidie | Rp51.000 | 3 – 6 hari |
Bogor | Rp8.000 | 2 – 3 hari |
Bontang | Rp73.000 | 3 – 5 hari |
Cilacap | Rp15.000 | 2 – 3 hari |
Cilegon | Rp9.000 | 2 – 3 hari |
Cirebon | Rp10.000 | 2 – 3 hari |
Denpasar | Rp24.000 | 2 – 3 hari |
Depok | Rp8.000 | 2 – 3 hari |
Fak-Fak | Rp117.000 | 6 – 9 hari |
Gorontalo | Rp61.000 | 3 – 5 hari |
Jakarta | Rp9.000 | 2 hari |
Jambi | Rp26.000 | 2 – 3 hari |
Jayapura | Rp100.000 | 4 – 6 hari |
Jember | Rp19.000 | 2 – 3 hari |
Karawang | Rp9.000 | 2 – 3 hari |
Kediri | Rp19.000 | 2 – 3 hari |
Kendari | Rp65.000 | 3 – 5 hari |
Kupang | Rp60.000 | 3 – 5 hari |
Madiun | Rp19.000 | 2 – 3 hari |
Magelang | Rp17.000 | 2 – 3 hari |
Malang | Rp19.000 | 2 – 3 hari |
Manado | Rp55.000 | 3 – 5 hari |
Mataram | Rp32.000 | 2 – 3 hari |
Medan | Rp34.000 | 2 – 3 hari |
Mojokerto | Rp19.000 | 2 – 3 hari |
Nabire | Rp135.000 | 4 – 6 hari |
Ngamprah | Rp10.000 | 2 – 3 hari |
Padang | Rp32.000 | 2 – 3 hari |
Palangkaraya | Rp39.000 | 3 – 5 hari |
Palembang | Rp20.000 | 2 – 3 hari |
Palopo | Rp52.000 | 5 – 7 hari |
Palu | Rp55.000 | 3 – 5 hari |
Pandaan | Rp19.000 | 2 – 3 hari |
Pangkal Pinang | Rp26.000 | 2 – 3 hari |
Pangkalan Balai | Rp31.000 | 3 – 6 hari |
Pangkalan Kerinci | Rp39.000 | 3 – 6 hari |
Pekanbaru | Rp32.000 | 2 – 3 hari |
Pemalang | Rp19.000 | 3 – 6 hari |
Pontianak | Rp35.000 | 3 – 5 hari |
Probolinggo | Rp19.000 | 2 – 3 hari |
Ratahan | Rp60.000 | 5 – 7 hari |
Samarinda | Rp53.000 | 3 – 5 hari |
Sambas | Rp45.000 | 5 – 7 hari |
Semarang | Rp16.000 | 2 – 3 hari |
Solo | Rp16.000 | 2 – 3 hari |
Sorong | Rp105.000 | 4 – 6 hari |
Sukabumi | Rp9.000 | 2 – 3 hari |
Sukadana | Rp36.000 | 4 – 7 hari |
Surabaya | Rp17.000 | 2 – 3 hari |
Tais | Rp43.000 | 4 – 7 hari |
Tangerang | Rp8.000 | 2 – 3 hari |
Tanjung Pandan | Rp30.000 | 2 – 3 hari |
Tanjung Pinang | Rp42.000 | 2 – 3 hari |
Tarakan | Rp61.000 | 3 – 5 hari |
Tarutung | Rp41.000 | 3 – 6 hari |
Ternate | Rp70.000 | 3 – 5 hari |
Timika | Rp140.000 | 4 – 6 hari |
Trenggalek | Rp19.000 | 3 – 6 hari |
Tulungagung | Rp19.000 | 3 – 6 hari |
Ujungpadang | Rp48.000 | 4 – 7 hari |
Waingapu | Rp72.000 | 5 – 9 hari |
Waris | Rp135.000 | 9 – 10 hari |
Yogyakarta | Rp16.000 | 2 – 3 hari |
Jenis-jenis Layanan Pengiriman JNE
Super Speed (SS)
SUPER SPEED (SS) adalah layanan pengiriman dengan mengutamakan kecepatan dan penyampaiannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan/disepakati.
Pesona (Pesanan Oleh-oleh Nusantara)
PESONA merupakan layanan pengiriman makanan kuliner khas Indonesia tanpa harus pergi ke daerah asalnya. Pilihan makanan dari beberapa daerah di Indonesia yang kami tawarkan sudah melalui seleksi kelayakan dan masa uji coba selama hampir setahun sehingga aman untuk dikonsumsi oleh pelanggan.
YES (Yakin Esok Sampai)
YES adalah layanan dengan waktu penyampaian di tujuan keesokan hari (termasuk Minggu dan hari libur nasional).
REG (Reguler)
OKE (Ongkos Kirim Ekonomis)
REGULER adalah layanan pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia, dengan perkiraan waktu penyampaian kiriman 1-7 hari kerja, tergantung pada zona daerah yang menjadi tujuan pengiriman.
OKE adalah Layanan pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia dengan tarif ekonomis dengan perkiraan waktu penyampaian kiriman lebih lama dari Service REGULER. Tergantung pada zona daerah yang menjadi tujuan pengiriman.
JNE Loyalty Card (JLC)
JNE Loyalty Card (JLC) merupakan program keanggotaan yang ditujukan kepada pelanggan setia JNE. Pemegang JLC akan mendapatkan berbagai keuntungan seperti kecepatan layanan, potongan harga pada saat periode promo, dan hadiah undian yang sangat menarik.
Pemegang JLC akan mendapat reward satu poin untuk setiap transaksi senilai 25 ribu rupiah di JNE. Poin tersebut bisa ditukar dengan hadiah menarik atau diskon khusus di banyak merchant.
Pendaftaran JLC gratis dan bebas biaya bulanan. Untuk bergabung dalam program JNE Loyalty Card, pelanggan hanya perlu mengisi formulir secara online di situs resmi JLC (jlc.jne.co.id), lalu ikuti petunjuk yang tersedia.
JESIKA (Jemput ASI Seketika) merupakan sebuah produk dan inovasi baru dari JNE untuk menjawab kebutuhan ibu-ibu menyusui tanpa menghalangi aktivitas sehari-hari.
JNE Money Remittance
JNE Money Remittance adalah layanan pengiriman uang oleh JNE yang bekerjasama dengan perusahaan kelas dunia bidang pengiriman uang, Western Union. Hanya dalam hitungan menit, uang/dana dapat dikirim dan diterima melalui jaringan Western Union di seluruh dunia termasuk jaringan JNE di seluruh Indonesia. Divisi Money Remittance JNE saat ini mampu melayani pengiriman uang 24 jam* sepanjang hari.JNE Pick-Up Point (JNE PIPO)
JNE Pick-Up Point adalah layanan alternatif pelanggan dalam proses penerimaan kiriman. Dengan JNE PIPO, pengirim dan penerima dapat memilih cara penyampaian kiriman dengan cara diambil sendiri di cabang JNE terdekat yang mempunyai layanan PIPO.JNE PIPO sangat cocok bagi mereka yang bermobilitas tinggi dan tidak selalu berada di satu tempat atau tidak dapat menerima kiriman secara langsung. Mereka dapat meminta paket dikirimkan ke cabang JNE terdekat yang melayani PIPO untuk bisa diambil kapan saja dalam waktu lima hari sejak paket tiba.
JNE @BOX
JNE @BOX adalah layanan pengemasan kiriman sesuai persyaratan pengiriman udara. JNE @BOX menggunakan bubblepack wrapping sehingga memungkinkan untuk pengiriman barang pecah belah atau perangkat elektronik.DIPLOMAT
DIPLOMAT adalah layanan pengiriman barang dan dokumen bernilai tinggi yang dibawa langsung oleh petugas JNE (hand carry) dengan mengutamakan kepastian, keamanan dan kecepatan kiriman mulai dari penjemputan hingga di tangan penerima.JNE Online Payment (JOP)
JNE Online Payment (JOP) adalah layanan untuk pemesanan atau pembelian dan pembayaran tiket seperti tiket Kereta Api dan pembayaran tagihan seperti tagihan PLN, TELKOM, dan Speedy melalui JNE. JOP tersedia di beberapa cabang JNE di Indonesia.JNE Online Booking (JOB)
JNE Online Booking (JOB) adalah layanan pemesanan tiket pengiriman JNE secara online dimana pelanggan bisa mengisi resi pengiriman dan melakukan pembayaran biaya pengiriman secara online di http://booking.jne.co.id kapan saja dan dimana saja.JNE Trucking (JTR)
JTR adalah layanan pengiriman dalam jumlah besar dengan menggunakan armada truk melalui darat dan laut dengan harga yang kompetitif.Kode Status Pengiriman Barang JNE
AU (ANTAR ULANG) | Paket Anda sedang diproses untuk antar ulang karena tidak terkirim di hari sebelumnya |
AU TO OPS | Paket Anda sedang diserahkan dari bagian yang menangani masalah kiriman ke bagian operasional untuk diantar ulang |
BA (BAD ADRESS) | Alamat yang tertera di paket kurang lengkap atau kurang jelas sehingga pihak kurir mengalami kesulitan untuk mengantarkan paket ke tempat tujuan. |
BOX DELAY | Paket Anda masih disimpan JNE tetapi tidak dikirimkan karena alamat sulit ditemukan |
BOX UNDEL (BOX UNDELIVERED) | Paket Anda sudah diantarkan kurir ke tempat tujuan tetapi tidak ada orang di tempat. |
CC (CRISS CROSS) | Suatu keadaan dimana nama dan alamat yang tertera pada nomor kiriman ternyata tidak sama dengan nama dan alamat yang tertulis di paket. Bisa jadi paket Anda tertukar dengan paket orang lain. |
CLOSED ONCE DELIVERY ATTEMPT | Kurir sudah mengantarkan paket Anda ke alamat tujuan tetapi tempat tujuan sedang tutup. |
CNEEE UNKNOWN (CONSIGNEE UNKNOWN) | Paket sudah diantarkan ke alamat tujuan tetapi tidak ditemukan nama yang sama sesuai dengan nama penerima yang tertera di paket. |
DELIVERED | Paket sudah sampai di tempat tujuan dengan aman dan selamat. Nama penerima paket biasanya akan disertakan disini. |
DELIVERY TIME | Waktu pengiriman dari JNE di kota tujuan ke alamat yang dituju. |
DEPARTED FROM TRANSIT | Paket Anda berada di tempat transit |
HO (HAND OVER) | Paket Anda serang diserahkan ke pihak lain untuk diteruskan ke agen JNE yang lebih dekat dengan alamat tujuan. |
HO TO HVS | Paket Anda berisi barang berharga. Karena itu paket sedang diurus oleh bagian khusus yang menangani barang berharga. |
HOLD | Paket Anda sedang ditahan oleh pihak JNE |
HOLD RUSAK | Paket Anda sedang ditahan oleh JNE karena terjadi kerusakan. |
INVALID BAG | Paket Anda tersasar ke jalur yang salah karena masuk ke tas yang salah. |
LBA (LUAR BATAS ANTAR) | Lokasi tujuan akhir paket berada di luar zona jangkauan dari JNE |
MANIFEST | Paket sudah dimasukkan ke daftar pengiriman oleh JNE |
MR (MISROUTE) | Kurir mengalami kesalahan jalur dalam mengirim paket Anda |
NTH (NOT AT HOME) | Penerima paket sedang tidak ada saat kurir JNE datang |
ON-PROCESS | Paket sedang diproses untuk pengiriman |
ON-TRANSIT | Paket sedang dalam proses transit, biasanya untuk pengiriman antar pulau. |
POD (PROCESS ON DELIVERY) DETAIL | Paket akan diantar oleh kurir |
PROCESSED AT SORTING CENTER | Paket sudah disortir dan dalam proses untuk dikirim ke tempat selanjutnya. |
RECEIVED AT ORIGIN GATEWAY | Paket Anda sudah diterima di gudang jalur terkait dan akan diteruskan ke gudang pusat di kota tujuan. |
RECEIVED AT SORTING CENTER | Paket kiriman sedang disortir sebelum dikirim |
RECEIVED AT WAREHOUSE | Paket Anda sudah sampai di gudang JNE terdekat dengan kota tujuan. |
RECEIVED ON DESTINATION | Paket Anda sudah dikirimkan dan sampai di kota tujuan |
SHIPMENT FORWARDED TO DESTINATION | Paket dikirim ke kantor JNE terdekat di kota tujuan |
SHIPMENT RECEIVED BY JNE COUNTER OFFICER | Paket Anda sudah diterima oleh JNE pusat |
STATUS KOSONG | Kesalahan input data oleh pihak JNE. Belum masuk manifest atau kesalahan terdapat pada database |
WITH DELIVERY COURIER | Paket dalam perjalanan diantar oleh kurir ke alamat tujuan . |
Demikianlah ulasan mengenai tarif ongkir JNE 2020, semoga informasi dari Tim Elvantra bermanfaat. Terima kasih.
Komentar
Posting Komentar