Harga Tiket Kapal Laut Terbaru Juni 2020: Kapal Pelni, Kapal Ferry DLU, Kapal Legundi
Informasi lengkap mengenai harga tiket kapal laut, mulai menurut harga tiket kapal pelni, harga tiket kapal ferry, sampai harga tiket kapal legundi terbaru 2020.
Informasi lengkap mengenai harga tiket kapal laut, mulai menurut harga tiket kapal pelni, harga tiket kapal ferry, sampai harga tiket kapal legundi terbaru 2020.
Musim liburan merupakan waktu berburu tiket buat pergi liburan ke suatu loka, atau pulang ke kampung laman buat bertemu menggunakan keluarga tercinta. Berbagai transportasi generik telah tersedia. Ada ransportasi darat, laut,
Harga Tiket Kapal Pelni Terbaru 2020
Kapal laut milik PT pelni terdiri dari 25 kapal yang memiliki rute masing-masing. dan kebanyakan rutenya adalah di Indonesia Bagian Timur. Harga Tiketnya pun beragam, tergantung pada rute, kelas penumpang (berdasarkan fasilitas ynag didapat), dan juga berdasarkan usia penumpang (dewasa, anak-anak, atau bayi).
Berikut Harga Tiket Kapal Pelni 2020
Harga Tiket KM Sirimau | Harga Tiket KM Labobar | ||||
Rute | Dewasa | Bayi | Rute | Dewasa | Bayi |
Dobo - Tual | Rp71.000 | Rp13.000 | Tanjung Priok (Jakarta) - Tanjung Perak (Surabaya) | Rp235.000 | Rp29.000 |
Tual - Saumlaki | Rp135.500 | Rp19.000 | Tanjung Perak (Surabaya) - Balikpapan | Rp411.000 | Rp46.000 |
Saumlaki - Kalabahi | Rp231.500 | Rp29.000 | Balikpapan - Pantoloan (Donggala) | Rp131.500 | Rp18.000 |
Kalabahi - Tenau (Kupang) | Rp90.000 | Rp14.000 | Bitung - Tarakan | Rp173.500 | Rp22.000 |
Tenau (Kupang) - Lewoleba | Rp144.000 | Rp20.000 | Pantoloan (Donggala) - Balikpapan | Rp123.000 | Rp18.000 |
Lewoleba - Maumere (Sikka) | Rp74.000 | Rp13.000 | Balikpapan - Tanjung Perak (Surabaya) | Rp413.500 | Rp46.000 |
Maumere (Sikka) - Bau-bau | Rp119.000 | Rp18.000 | Ternate - Sorong | Rp225.000 | Rp 28.000 |
Bau-bau - Wanci | Rp76.000 | Rp13.000 | Sorong - Manokwari | Rp 158.000 | Rp 20.000 |
Wanci - Ambon | Rp194.000 | Rp26.000 | Manokwari - Nabire | Rp 111.500 | Rp17.000 |
Ambon - Sorong | Rp211.000 | Rp27.000 | Nabire - Serui | Rp65.000 | Rp 12.000 |
Sorong - Manokwari | Rp158.000 | Rp20.000 | Serui - Jayapura | Rp 197.000 | Rp 26.000 |
Manokwari - Sorong | Rp145.500 | Rp20.000 | Jayapura - Serui | Rp208.000 | Rp 26.000 |
Sorong - Ambon | Rp221.000 | Rp27.000 | Serui - Nabire | Rp67.000 | Rp12.000 |
Ambon - Wanci | Rp203.000 | Rp26.000 | Nabire - Manokwari | Rp 106.000 | Rp17.000 |
Wanci - Bau-bau | Rp74.000 | Rp13.000 | Manokwari - Sorong | Rp145.500 | Rp20.000 |
Bau-bau - Maumere (Sikka) | Rp117.000 | Rp18.000 | Sorong - Ternate | Rp240.000 | Rp28.000 |
Maumere (Sikka) - Lewoleba | Rp78.000 | Rp13.000 | Ternate - Bitung | Rp166.000 | Rp 22.000 |
Lewoleba - Tenau (Kupang) | Rp139.000 | Rp20.000 | Harga Tiket KM Wilis | ||
Tenau (Kupang) - Kalabahi | Rp90.000 | Rp14.000 | Rute | Dewasa | Bayi |
Kalabahi - Saumlaki | Rp235.000 | Rp29.000 | Batulicin - Makassar | Rp175.000 | Rp23.000 |
Saumlaki - Tual | Rp135.500 | Rp19.000 | Makassar - Bima | Rp201.500 | Rp25.000 |
Tual - Dobo | Rp70.500 | Rp13.000 | Bima - Labuan Bajo | Rp80.000 | Rp13.000 |
Dobo - Timika | Rp139.000 | Rp20.000 | Labuan Bajo - Kalabahi | Rp210.000 | Rp27.000 |
Timika - Agats | Rp103.000 | Rp16.000 | Kalabahi - Tenau (Kupang) | Rp90.000 | Rp14.000 |
Agats - Merauke | Rp218.000 | Rp28.000 | Tenau (Kupang) - Rote | Rp44.000 | Rp10.000 |
Merauke - Agats | Rp223.000 | Rp28.000 | Rote - Sabu | Rp52.000 | Rp11.000 |
Agats - Timika | Rp101.000 | Rp16.000 | Sabu - Rote | Rp52.000 | Rp11.000 |
Timika - Dobo | Rp138.000 | Rp20.000 | Rote - Tenau (Kupang) | Rp38.000 | Rp10.000 |
Harga Tiket KM Lambelu | Tenau (Kupang) - Kalabahi | Rp90.000 | Rp14.000 | ||
Rute | Dewasa | Bayi | Kalabahi - Labuan Bajo | Rp214.000 | Rp27.000 |
Larantuka (Flores Timur) - Maumere (Sikka) | Rp54.000 | Rp11.000 | Labuan Bajo - Bima | Rp73.000 | Rp13.000 |
Maumere (Sikka) - Makassar | Rp173.000 | Rp23.000 | Bima - Makassar | Rp193.000 | Rp25.000 |
Makassar - Pare-pare | Rp151.500 | Rp 20.000 | Makassar - Batulicin | Rp185.500 | Rp23.000 |
Pare-pare - Balikpapan | Rp184.000 | Rp23.000 | Harga Tiket KM Bukit Raya | ||
Balikpapan - Pantoloan (Donggala) | Rp131.500 | Rp18.000 | Rute | Dewasa | Bayi |
Pantoloan (Donggala) - Tarakan | Rp262.000 | Rp32.000 | Tanjung Priok (Jakarta) - Belinyu | Rp217.000 | Rp27.000 |
Tarakan - Nunukan | Rp87.000 | Rp13.000 | Belinyu - Kijang (Bintan) | Rp117.000 | Rp17.000 |
Nunukan - Balikpapan | Rp270.000 | Rp32.000 | Kijang (Bintan) - Letung | Rp99.000 | Rp15.000 |
Balikpapan - Pare-pare | Rp186.500 | Rp23.000 | Letung - Tarempa | Rp39.000 | Rp10.000 |
Pare-pare - Makassar | Rp149.000 | Rp20.000 | Tarempa - Natuna | Rp97.000 | Rp16.000 |
Makassar - Bau-bau | Rp168.500 | Rp21.000 | Natuna - Midai | Rp37.000 | Rp10.000 |
Bau-bau - Makassar | Rp154.000 | Rp21.000 | Midai - Serasan | Rp58.000 | Rp12.000 |
Balikpapan - Tarakan | Rp267.500 | Rp32.000 | Serasan - Pontianak | Rp161.000 | Rp22.000 |
Nunukan - Pantoloan (Donggala) | Rp268.000 | Rp32.000 | Pontianak - Serasan | Rp169.000 | Rp22.000 |
Pantoloan (Donggala) - Balikpapan | Rp123.000 | Rp18.000 | Serasan - Midai | Rp58.000 | Rp12.000 |
Makassar - Maumere (Sikka) | Rp185.500 | Rp23.000 | Midai - Natuna | Rp37.000 | Rp10.000 |
Maumere (Sikka) - Larantuka (Flores Timur) | Rp57.000 | Rp11.000 | Natuna - Tarempa | Rp97.000 | Rp16.000 |
Makassar - Balikpapan | Rp202.500 | Rp25.000 | Tarempa - Letung | Rp39.000 | Rp10.000 |
Balikpapan - Makassar | Rp202.500 | Rp25.000 | Letung - Kijang (Bintan) | Rp89.000 | Rp15.000 |
Larantuka (Flores Timur) - Lewoleba | Rp41.500 | Rp10.000 | Kijang (Bintan) - Belinyu | Rp119.000 | Rp17.000 |
Lewoleba - Tenau (Kupang) | Rp139.000 | Rp20.000 | Belinyu - Tanjung Perak (Jakarta) | Rp215.000 | Rp27.000 |
Tenau (Kupang) - Makassar | Rp374.000 | Rp43.000 | Harga Tiket KM Kelimutu | ||
Harga Tiket KM Bukit Siguntang | Rute | Dewasa | Bayi | ||
Rute | Dewasa | Bayi | Sampit - Tanjung Emas (Semarang) | Rp206.500 | Rp26.000 |
Makassar - Pare-pare | Rp151.500 | Rp20.000 | Tanjung Emas (Semarang) - Kumai (Kotawaringin Barat) | Rp194.000 | Rp24.000 |
Pare-pare - Balikpapan | Rp184.000 | Rp23.000 | Kumai (Kotawaringin Barat) - Tanjung Emas (Semarang) | Rp183.000 | Rp24.000 |
Balikpapan - Tarakan | Rp267.500 | Rp32.000 | Tanjung Emas (Semarang) - Karimun Jawa | Rp108.000 | Rp15.000 |
Tarakan - Nunukan | Rp87.000 | Rp13.000 | Karimun Jawa - Tanjung Emas (Semarang) | Rp90.000 | Rp15.000 |
Nunukan - Balikpapan | Rp270.000 | Rp32.000 | Tanjung Emas (Semarang) - Sampit | Rp218.000 | Rp26.000 |
Balikpapan - Pare-pare | Rp186.500 | Rp23.000 | Sampit - Tanjung Perak (Surabaya) | Rp191.500 | Rp25.000 |
Pare-pare - Makassar | Rp 149.000 | Rp 20.000 | Tanjung Perak (Surabaya) - Kumai (Kotawaringin Barat) | Rp200.000 | Rp25.000 |
Makassar - Maumere (Sikka) | Rp185.500 | Rp23.000 | Kumai (Kotawaringin Barat) - Tanjung Perak (Surabaya) | Rp194.000 | Rp25.000 |
Maumere (Sikka) - Lewoleba | Rp78.000 | Rp13.000 | Tanjung Perak (Surabaya) - Sampit | Rp198.000 | Rp25.000 |
Lewoleba - Tenau (Kupang) | Rp139.000 | Rp20.000 |
Tenau (Kupang) - Lewoleba
Rp144.000
Rp20.000
Lewoleba - Maumere (Sikka)
Rp74.000
Rp13.000
Maumere (Sikka) - Makassar
Rp173.000
Rp23.000
Harga Tiket Kapal Ferry Dharma Lautan 2020
Harga tiket Kapal Ferry Dharma Lautan Utama dibagi berdasarkan usia penumpang dan kelas kapal (berdasarkan pada fasilitas kapal). Berikut daftar harga Kapal Ferry Dharma Lautan Utama Terbaru 2020.
RUTE | STATUS | KELAS |
SEMARANG -SAMPIT | Dewasa | EKNOMI RP 260 ,000 |
Anak-anak
EKONMI RP 225,000
SURABAYA-BATULICIN
Dewasa
EKONOMI RP 375,000
SURABAYA -LABUAN BAJO
Dewasa
EKONOMI RP 460 000
Bayi
EKONOMI RP 50 000
Bayi
EKONOMI RP 60,000
Anak-anak
EKONOMI RP 130,000
SURABAYA-LOMBOK
Dewasa
EKONOMI RP 130,000
ANAK
EKONOMI RP 170,000
Anak-anak
EKONOMI RP 170,000
Anak-anak
EKONOMI RP 175000
Anak-anak
EKONOMI RP 185,000
MAKASAR -BAU BAU
Dewasa
EKONOMI RP 190,000
Anak-anak
EKONOMI RP 220,000
MAKASAR - BALIK PAPAN
Dewasa
EKONOMI RP 220,000
Anak-anak
EKONOMI RP 230 000
Anak-anak
EKONOMI RP 230,000
MAKASAR-BATULICIN
Dewasa
EKONOMI RP 230,000
ANAK
EKONOMI RP 260,000
Anak-anak
EKONOMI RP 260,000
SURABAYA-KUMAI
Dewasa
EKONOMI RP 270 000
SURABAYA-SAMPIT
Dewasa
EKONOMI RP 270,000
SEMARANG- KUMAI
Dewasa
EKONOMI RP 270,000
Anak-anak
EKONOMI RP 290,000
SURABAYA -BAJAR MASIN
Dewasa
EKONOMI RP 325 000
SURABAYA-MAKASAR
Dewasa
EKONOMI RP 330,000
MAKASAR -SURABAYA
Dewasa
EKONOMI RP 330,000
SEMARANG -KETAPANG
Dewasa
EKONOMI RP 335,000
Anak-anak
EKONOMI RP 345,000
SEMARANG -PONTIANAK
Dewasa
EKONOMI RP 350 000
Anak-anak
EKONOMI RP 360,000
Anak-anak
EKONOMI RP 385,000
Bayi
EKONOMI RP 40,000
Anak-anak
EKONOMI RP 430,000
SURABAYA - BALIK PAPAN
Dewasa
EKONOMI RP 445 000
Bayi
EKONOMI RP 45,000
SURABAYA-MAUMERE
Dewasa
EKONOMI RP 490,000
Bayi
EKONOMI RP 50,000
Bayi
EKONOMI RP 50,000
Bayi
EKONOMI RP 50,000
Bayi
EKONOMI RP 50,000
Bayi
EKONOMI RP 50,000
SURABAYA -ENDE
Dewasa
EKONOMI RP 550,000
Bayi
EKONOMI RP 60,000
Bayi
EKONOMI RP 60,000
Bayi
EKONOMI RP 60,000
Bayi
EKONOMI RP 65,000
Bayi
EKONOMI RP 70 000
Bayi
EKONOMI RP 70,000
Bayi
EKONOMI RP 70,000
Bayi
EKONOMI RP 75,000
Anak-anak
EKONOMI RP 90,000
Anak-anak
EKONOMI RP265,000
Bayi
KELAS 2 RP 60 000
SURABAYA- BALIK PAPAN
Dewasa
KELAS 2 RP . 560 000
Anak-anak
KELAS 3 RP 290.000
SURABAYA-BANJRA MASIN
Dewasa
KELAS 3 RP 380.000
Anak-anak
KELAS 1 RP 445.000
Anak-anak
KELAS 1 RP 360 000
SURABAYA -BAJAR MASIN
Dewasa
KELAS 1 RP 390.000
SURABAYA- BALIK PAPAN
Dewasa
KELAS 1 RP 590.000
Bayi
KELAS 1 RP 70 000
Bayi
KELAS 1 RP 80 000
Bayi
KELAS 2 .RP 70 000
ANAK
KELAS 2 RP 340.000
SURABAYA-BANJAR MASIN
Dewasa
KELAS 2 RP 370.000
Anak-anak
KELAS 2 RP 405.000
Bayi
KELAS 3 RP 60 000
ANAK
KELAS 3 RP 290.000
SURABAYA-MAKASAR
Dewasa
KELAS 3 RP 380.000
Bayi
KELAS 3 RP 80 000
Bayi
KELAS VIP RP 90 000
Anak-anak
KELAS VIP RP 470 000
SURABAYA-BALIK PAPAN
Dewasa
KELAS VIP RP 670 000
Harga Tiket Kapal Legundi 2020
Harga tiket kapal legundi dibagi menjadi tiket untuk penumpang dan tiket untuk kendaraan. Berikut daftr harga Kapal Legundi terbaru 2020.
Harga Tiket Penumpang Kapal Laut KMP Legundi Surabaya Lombok
Kategori
Harga
Dewasa
Rp87.000
Anak – anak
Rp62.000
2. Kendaraan
Harga Tiket Kendaraan Kapal Laut KMP Legundi Surabaya Lombok
Kendaraan
Harga
Golongan I (Sepeda)
Rp132.000
Golongan II (Sepeda Motor < 500 cc)
Rp225.000
Golongan III (Sepeda Motor >= 500 cc)
Rp420.000
Golongan IV-A (Mobil atau Sedan Panjang <= 5 m)
Rp1.525.000
Golongan IV-B (Mobil Barang Panjang <= 5 m)
Rp1.392.000
Golongan V-A (Bus Sedang Panjang <= 7 m)
Rp2.937.000
Golongan V-B (Truk Sedang Panjang <= 7 m)
Rp2.474.000
Golongan VI-A (Bus Besar Panjang <= 10 m)
Rp4.847.500
Golongan VI-B (Truk Besar Panjang <= 10 m)
Rp3.966.500
Golongan VII (Truk atau Trailer Panjang <= 12 m)
Rp5.024.000
Golongan VIII (Truk atau Trailer Panjang <= 16 m)
Rp7.279.000
Golongan XI (Truk atau Trailer Panjang > 16 m)
Rp11.434.000
Komentar
Posting Komentar